Montilivi acogió este lunes el duelo con el que se cerró la jornada 32 de LaLiga EA Sports y en el mismo aconteció un triunfo del Real Betis ante el Girona (1-3) que catapulta a los de Manuel Pellegrini y mete de lleno en serios apuros a los de Míchel Sánchez.
Concretamente, el Real Betis finaliza la jornada como 6º, con 51 puntos y a solo 1 del Villarreal que, con un partido pendiente, es 5º y como tal disputaría la próxima Champions League. El Girona, por su parte, se queda con solo 3 puntos de colchón sobre la zona de descenso y teniendo que visitar Leganés el próximo fin de semana.
Así queda la clasificación tras la jornada 32 de LaLiga
1 Barcelona 32 23 4 5 88 32 73 2
Real Madrid 32 21 6 5 65 31 69 3
Atlético de Madrid 32 18 9 5 53 27 63 4
Athletic Club 32 15 12 5 49 26 57 5
Villarreal 31 14 10 7 55 42 52 6
Real Betis 32 14 9 9 45 40 51 7
Mallorca 32 12 8 12 31 37 44 8
Celta de Vigo 32 12 7 13 47 49 43 9
Real Sociedad 32 12 6 14 32 36 42 10
Rayo Vallecano 32 10 11 11 35 39 41 11
Osasuna 32 9 14 9 39 46 41 12
Getafe 32 10 9 13 31 29 39 13
Espanyol 31 10 8 13 34 40 38 14
Valencia CF 32 9 11 12 36 48 38 15
Sevilla 32 9 10 13 35 43 37 16
Girona 32 9 7 16 39 51 34 17
Las Palmas 32 8 8 16 38 52 32 18
Alavés 32 7 10 15 34 46 31 19
Leganés 32 6 11 15 29 48 29 20
Real Valladolid 32 4 4 24 23 76 16 Ver clasificación completa
Resultados de la jornada 32 de LaLiga EA Sports
Espanyol-Getafe 1-0
Rayo Vallecano-Valencia 1-1
Barcelona-Celta 4-3
Mallorca-Leganés 0-0
Las Palmas-At. Madrid 1-0
Valladolid-Osasuna 2-3
Villarreal-R. Sociedad 2-2
Sevilla-Alavés 1-1
R. Madrid-Athletic 1-0
Girona-Betis 1-3